As imagens documentam amplamente a grande festa em que se traduziu a edição do Corta Mato Escolar do presente ano.
Foram centenas os participantes, dos vários escalões etários, desde o 4.º até ao 12.º ano, que se apresentaram, entusiasmados, na linha de partida, fazendo do desporto uma verdadeira festa.
Está de parabéns a nossa escola e está de parabéns o Desporto Escolar.
Os primeiros classificados foram os seguintes:
| POSIÇÃO | INFANTIS A FEMININOS | ANO | TURMA | NÚMERO | ESC/GEN | FASE / DISTRITAL |
| 1º | BEATRIZ CRAVO | 4 | ST | 2 | INFANTIS A F | Apurado p/ Fase Distrital |
| 2º | DANIELA CORREIA | 5 | F | 6 | INFANTIS A F | Apurado p/ Fase Distrital |
| 3º | FRANCISCA SOARES | 4 | ST | 6 | INFANTIS A F | Apurado p/ Fase Distrital |
| 4º | DIANA TRINDADE | 5 | B | 4 | INFANTIS A F | Apurado p/ Fase Distrital |
| 5º | DANIELA SILVA | 5 | B | 3 | INFANTIS A F | Apurado p/ Fase Distrital |
| 6º | MARIANA MARQUES | 5 | C | 16 | INFANTIS A F | Apurado p/ Fase Distrital |
| 7º | CAROLINA ALMEIDA | 5 | C | 9 | INFANTIS A F | |
| 8º | MARIA LOUREIRO | 4 | ST | 11 | INFANTIS A F | |
| 9º | SARA MATIAS | 5 | A | 26 | INFANTIS A F | |
| 10º | RAQUEL CUNHA | 5 | H | 16 | INFANTIS A F |
| POSIÇÃO | INFANTIS A MASCULINOS | ANO | TURMA | NÚMERO | ESC/GEN | FASE / DISTRITAL |
| 1º | SAMUEL AMARAL | 5 | C | 17 | INFANTIS A M | Apurado p/ Fase Distrital |
| 2º | MÁRCIO FRANCISCO MARQUES | 5 | I | 14 | INFANTIS A M | Apurado p/ Fase Distrital |
| 3º | PEDRO FERREIRA | 5 | G | 20 | INFANTIS A M | Apurado p/ Fase Distrital |
| 4º | RODRIGO SANTOS | 5 | F | 18 | INFANTIS A M | Apurado p/ Fase Distrital |
| 5º | DANIEL NUNES | 5 | E | 4 | INFANTIS A M | Apurado p/ Fase Distrital |
| 6º | GUILHERME COSTA MARQUES | 5 | I | 10 | INFANTIS A M | Apurado p/ Fase Distrital |
| 7º | João Filipe Santos | 4 | C | 0 | INFANTIS A M | |
| 8º | DIOGO MARTINS | 5 | D | 7 | INFANTIS A M | |
| 9º | Rodrigo dos Santos Simões | 4 | C | 0 | INFANTIS A M | |
| 10º | Tiago Pais | 4 | MD | 0 | INFANTIS A M |
| POSIÇÃO | INFANTIS B FEMININOS | ANO | TURMA | NÚMERO | ESC/GEN | FASE / DISTRITAL |
| 1º | BEATRIZ CRUZ LOPES | 7 | J | 3 | INFANTIS B F | Apurado p/ Fase Distrital |
| 2º | CARINA VANESSA MARTINS | 6 | H | 2 | INFANTIS B F | Apurado p/ Fase Distrital |
| 3º | MARGARIDA LOPES SILVA | 6 | G | 14 | INFANTIS B F | Apurado p/ Fase Distrital |
| 4º | MARIANA FRIAS BATISTA | 6 | D | 11 | INFANTIS B F | Apurado p/ Fase Distrital |
| 5º | LILIANA DE SOUSA | 5 | D | 12 | INFANTIS B F | Apurado p/ Fase Distrital |
| 6º | BEATRIZ VINHAS TOMÁS | 6 | A | 4 | INFANTIS B F | Apurado p/ Fase Distrital |
| 7º | EMMA LOUISE BALOLA | 6 | A | 11 | INFANTIS B F | |
| 8º | NARA MENDES NEVES | 6 | A | 24 | INFANTIS B F | |
| 9º | CINTIA COSTA ROLIZ | 6 | F | 7 | INFANTIS B F | |
| 10º | JESSICA CARDOSO | 5 | E | 10 | INFANTIS B F |
| POSIÇÃO | INFANTIS B MASCULINOS | ANO | TURMA | NÚMERO | ESC/GEN | FASE / DISTRITAL |
| 1º | HENRIQUE SEQUEIRA | 5 | G | 9 | INFANTIS B M | Apurado p/ Fase Distrital |
| 2º | FÁBIO MIGUEL FERREIRA | 7 | G | 4 | INFANTIS B M | Apurado p/ Fase Distrital |
| 3º | JOÃO FERREIRA | 7 | D | 9 | INFANTIS B M | Apurado p/ Fase Distrital |
| 4º | FRANCISCO JOSÉ ALMEIDA | 6 | C | 9 | INFANTIS B M | Apurado p/ Fase Distrital |
| 5º | ÓSCAR RODRIGUES | 6 | B | 14 | INFANTIS B M | Apurado p/ Fase Distrital |
| 6º | CÉSAR MANUEL MOTA | 6 | F | 6 | INFANTIS B M | Apurado p/ Fase Distrital |
| 7º | DANIEL JESUS COSTA | 6 | H | 3 | INFANTIS B M | |
| 8º | CARLOS MIGUEL DUARTE | 7 | I | 8 | INFANTIS B M | |
| 9º | IGOR FILIPA OLIVEIRA | 6 | A | 15 | INFANTIS B M | |
| 10º | DANIEL FILIPE MONTEIRO | 6 | A | 6 | INFANTIS B M |
| POSIÇÃO | INICIADOS FEMININOS | ANO | TURMA | NÚMERO | ESC/GEN | FASE / DISTRITAL |
| 1º | ALEXANDRA RODRIGUES | 6 | I | 1 | INICIADOS F | Apurado p/ Fase Distrital |
| 2º | CARLA RIBEIRO | 9 | F | 6 | INICIADOS F | Apurado p/ Fase Distrital |
| 3º | Carina Paim | 8 | F | 6 | INICIADOS F | Apurado p/ Fase Distrital |
| 4º | VERA TEIXEIRA | 8 | E | 20 | INICIADOS F | Apurado p/ Fase Distrital |
| 5º | Catarina Pires | 9 | D | 5 | INICIADOS F | Apurado p/ Fase Distrital |
| 6º | MÓNICA SILVA | 8 | A | 12 | INICIADOS F | Apurado p/ Fase Distrital |
| 7º | FILIPA PAIS | 9 | F | 14 | INICIADOS F | |
| 8º | DANIELA PINHEIRO | 9 | E | 6 | INICIADOS F | |
| 9º | MARIA PAIS | 8 | A | 10 | INICIADOS F | |
| 10º | ALEXANDRA SANTOS | 8 | A | 1 | INICIADOS F |
| POSIÇÃO | INICIADOS MASCULINOS | ANO | TURMA | NÚMERO | ESC/GEN | FASE / DISTRITAL |
| 1º | DIOGO MONTEIRO | 9 | F | 11 | INICIADOS M | Apurado p/ Fase Distrital |
| 2º | DANIEL FERREIRA | 9 | E | 5 | INICIADOS M | Apurado p/ Fase Distrital |
| 3º | LEANDRO VENTURA | 8 | E | 11 | INICIADOS M | Apurado p/ Fase Distrital |
| 4º | RODRIGO RODRIGUES GOMES | 8 | D | 20 | INICIADOS M | Apurado p/ Fase Distrital |
| 5º | CARLOS PAIS | 6 | I | 4 | INICIADOS M | Apurado p/ Fase Distrital |
| 6º | RODRIGO RAMOS AMARAL | 8 | D | 19 | INICIADOS M | Apurado p/ Fase Distrital |
| 7º | André Alexandre | 8 | F | 3 | INICIADOS M | |
| 8º | David Lopes | 8 | G | 9 | INICIADOS M | |
| 9º | JOSÉ CABRAL | 8 | E | 10 | INICIADOS M | |
| 10º | Dinis Arrais | 9 | I | 9 | INICIADOS M |
| POSIÇÃO | JUVENIS FEMININOS | ANO | TURMA | NÚMERO | ESC/GEN | FASE / DISTRITAL |
| 1º | CLAUDIA COELHO | 11 | B | 13 | JUVENIS F | Apurado p/ Fase Distrital |
| 2º | Andreia Sequeira | 9 | F | 4 | JUVENIS F | Apurado p/ Fase Distrital |
| 3º | Gabriela Figueiredo | 10 | D | 7 | JUVENIS F | Apurado p/ Fase Distrital |
| 4º | CATARINA MORAIS | 10 | C | 5 | JUVENIS F | Apurado p/ Fase Distrital |
| 5º | Jéssica Brás | 10 | E | 33 | JUVENIS F | Apurado p/ Fase Distrital |
| 6º | Carolina Polónio | 10 | B | 6 | JUVENIS F | Apurado p/ Fase Distrital |
| 7º | CAROLINA FERREIRA | 11 | B | 4 | JUVENIS F | |
| 8º | Ângela Martins | 10 | F | 15 | JUVENIS F | |
| 9º | Sandrina Oliveira | 10 | A | 21 | JUVENIS F | |
| 10º | ALEXANDRA FERNANDES | 11 | B | 2 | JUVENIS F |
| POSIÇÃO | JUVENIS MASCULINOS | ANO | TURMA | NÚMERO | ESC/GEN | FASE / DISTRITAL |
| 1º | Duarte Messias | 10 | F | 5 | JUVENIS M | Apurado p/ Fase Distrital |
| 2º | Rúben Marques | 10 | E | 26 | JUVENIS M | Apurado p/ Fase Distrital |
| 3º | Filipe Ferreira | 9 | C | 11 | JUVENIS M | Apurado p/ Fase Distrital |
| 4º | Leandro Gomes | 8 | G | 14 | JUVENIS M | Apurado p/ Fase Distrital |
| 5º | ALEXANDRE RODRIGUES | 11 | B | 3 | JUVENIS M | Apurado p/ Fase Distrital |
| 6º | DANIEL GOMES | 11 | B | 16 | JUVENIS M | Apurado p/ Fase Distrital |
| 7º | PEDRO ELVAS | 10 | C | 16 | JUVENIS M | |
| 8º | Marcelo Alexandre | 10 | B | 17 | JUVENIS M | |
| 9º | Albertino Ferreira | 8 | L | 1 | JUVENIS M | |
| 10º | ANDRÉ ANDRADE | 11 | H | 3 | JUVENIS M |
| POSIÇÃO | JUNIORES FEMININOS | ANO | TURMA | NÚMERO | ESC/GEN | FASE / DISTRITAL |
| 1º | INÊS ALMEIDA | 12 | B | 11 | JUNIORES F | Apurado p/ Fase Distrital |
| 2º | ALEXANDRA RAMOS | 12 | B | 29 | JUNIORES F | Apurado p/ Fase Distrital |
| 3º | JUDITE RODRIGUES | 12 | B | 15 | JUNIORES F | Apurado p/ Fase Distrital |
| 4º | BARBARA PATRICIO | 12 | A | 31 | JUNIORES F | Apurado p/ Fase Distrital |
| 5º | DIANA DIAS | 12 | B | 8 | JUNIORES F | Apurado p/ Fase Distrital |
| 6º | MARINA ALBUQUERQUE | 12 | A | 23 | JUNIORES F | Apurado p/ Fase Distrital |
| 7º | SUSANA COELHO | 12 | B | 26 | JUNIORES F | |
| 8º | JOANA VITORINO | 12 | A | 16 | JUNIORES F |
| POSIÇÃO | JUNIORES MASCULINOS | ANO | TURMA | NÚMERO | ESC/GEN | FASE / DISTRITAL |
| 1º | Claudio Nunes | 9 | J | 26 | JUNIORES M | Apurado p/ Fase Distrital |
| 2º | RAFAEL ALMEIDA | 12 | B | 22 | JUNIORES M | Apurado p/ Fase Distrital |
| 3º | RODRIGO ALVES | 11 | A | 26 | JUNIORES M | Apurado p/ Fase Distrital |
| 4º | JOAO FONTE | 12 | A | 17 | JUNIORES M | Apurado p/ Fase Distrital |
| 5º | PEDRO GARCIA | 12 | A | 24 | JUNIORES M | Apurado p/ Fase Distrital |
| 6º | ALBERTO BORGES | 12 | A | 1 | JUNIORES M | Apurado p/ Fase Distrital |
| 7º | DIOGO CABRAL | 12 | B | 10 | JUNIORES M | |
| 8º | DANIEL SILVA | 12 | B | 7 | JUNIORES M | |
| 9º | NUNO ABRANTES | 12 | B | 21 | JUNIORES M | |
| 10º | FRANCISCO MAGALHÃES | 12 | A | 12 | JUNIORES M |
